Tarieven 2025
Gezinsabonnement (min. 2 abonnementen): | Prijzen |
---|---|
1e abonnement | € 110,- |
2e abonnement | € 100,- |
3e abonnement | € 55,- |
4e abonnement | € 45,- |
5e abonnement en verder | € 35,- |
Abonnement: | Prijzen |
---|---|
Personen tot 16 jaar | € 86,- |
Personen 16 jaar en ouder | € 110,- |
Dagkaart: | Prijzen |
---|---|
Personen tot 16 jaar | € 5,25 |
Personen 16 jaar en ouder | € 6,25 |
Kinderen tot 2 jaar gratis toegang.
10-badenkaart (niet persoonsgebonden): | Prijzen |
---|---|
Personen tot 16 jaar | € 42,50 |
Personen 16 jaar en ouder | € 52,50 |
De 10-badenkaart is alleen geldig in 2025.
SBZO behoudt zich het recht voor om openingstijden en of activiteiten aan te passen indien er bijzondere zwemevenementen of weersomstandigheden zijn. Houdt deze website in de gaten voor de actuele info.