Openingstijden 2024
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.45 - 07.00 | Banenzwemmen 06.45 10.45 | Banenzwemmen 06.45 10.45 | Banenzwemmen 06.45 10.45 | Banenzwemmen 06.45 10.45 Aquarobics 09.00 09.45 Aquajoggen 10.00 10.45 | Banenzwemmen 06.45 10.45 Borstcrawlles Beginners:
de 10 lessen starten op 17 mei 09.00 10.00 | ||
07.00 - 07.15 | |||||||
07.15 - 07.30 | |||||||
07.30 - 07.45 | |||||||
07.45 - 08.00 | |||||||
08.00 - 08.15 | |||||||
08.15 - 08.30 | |||||||
08.30 - 08.45 | |||||||
08.45 - 09.00 | |||||||
09.00 - 09.15 | |||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 | |||||||
09.45 - 10.00 | |||||||
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 | |||||||
11.00 - 11.15 | Recreatief zwemmen 11.00 17.00 | ||||||
11.15 - 11.30 | |||||||
11.30 - 11.45 | |||||||
11.45 - 12.00 | |||||||
12.00 - 12.15 | Recreatief zwemmen 12.00 17.00 | ||||||
12.15 - 12.30 | |||||||
12.30 - 12.45 | |||||||
12.45 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13.15 | Recreatief zwemmen 13.00 19.45 | ||||||
13.15 - 13.30 | |||||||
13.30 - 13.45 | |||||||
13.45 - 14.00 | |||||||
14.00 - 14.15 | |||||||
14.15 - 14.30 | |||||||
14.30 - 14.45 | |||||||
14.45 - 15.00 | |||||||
15.00 - 15.15 | Recreatief zwemmen 15.00 19.45 Suppolo 19.30 22.00 | Recreatief zwemmen 15.00 17.30 | Recreatief zwemmen 15.00 17.30 | Recreatief zwemmen 15.00 18.00 | |||
15.15 - 15.30 | |||||||
15.30 - 15.45 | |||||||
15.45 - 16.00 | |||||||
16.00 - 16.15 | |||||||
16.15 - 16.30 | |||||||
16.30 - 16.45 | |||||||
16.45 - 17.00 | |||||||
17.00 - 17.15 | |||||||
17.15 - 17.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | Zwemles De lessen worden gegeven in diverse groepjes 18.00 19.30 | Zwemles De lessen worden gegeven in diverse groepjes 18.00 19.30 | |||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | |||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | |||||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 | |||||||
20.15 - 20.30 | |||||||
20.30 - 20.45 | |||||||
20.45 - 21.00 | |||||||
21.00 - 21.15 | |||||||
21.15 - 21.30 | |||||||
21.30 - 21.45 | |||||||
21.45 - 22.00 |
Maandag
-
Banenzwemmen06.45 - 10.45
-
Recreatief zwemmen15.00 - 19.45
-
Suppolo19.30 - 22.00
Dinsdag
-
Banenzwemmen06.45 - 10.45
-
Recreatief zwemmen15.00 - 17.30
-
Zwemles18.00 - 19.30
Woensdag
-
Banenzwemmen06.45 - 10.45
-
Recreatief zwemmen13.00 - 19.45
Donderdag
-
Banenzwemmen06.45 - 10.45
-
Aquarobics09.00 - 09.45
-
Aquajoggen10.00 - 10.45
-
Recreatief zwemmen15.00 - 17.30
-
Zwemles18.00 - 19.30
Vrijdag
-
Banenzwemmen06.45 - 10.45
-
Borstcrawlles09.00 - 10.00
-
Recreatief zwemmen15.00 - 18.00
Zaterdag
-
Recreatief zwemmen11.00 - 17.00
Zondag
-
Recreatief zwemmen12.00 - 17.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 10.15 | Aquajoggen 10.00 10.45 | ||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 |
Donderdag
-
Aquajoggen10.00 - 10.45
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 09.15 | Aquarobics 09.00 09.45 | ||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 |
Donderdag
-
Aquarobics09.00 - 09.45
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 11.15 | Recreatief zwemmen 11.00 17.00 | ||||||
11.15 - 11.30 | |||||||
11.30 - 11.45 | |||||||
11.45 - 12.00 | |||||||
12.00 - 12.15 | Recreatief zwemmen 12.00 17.00 | ||||||
12.15 - 12.30 | |||||||
12.30 - 12.45 | |||||||
12.45 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13.15 | Recreatief zwemmen 13.00 19.45 | ||||||
13.15 - 13.30 | |||||||
13.30 - 13.45 | |||||||
13.45 - 14.00 | |||||||
14.00 - 14.15 | |||||||
14.15 - 14.30 | |||||||
14.30 - 14.45 | |||||||
14.45 - 15.00 | |||||||
15.00 - 15.15 | Recreatief zwemmen 15.00 19.45 | Recreatief zwemmen 15.00 17.30 | Recreatief zwemmen 15.00 17.30 | Recreatief zwemmen 15.00 18.00 | |||
15.15 - 15.30 | |||||||
15.30 - 15.45 | |||||||
15.45 - 16.00 | |||||||
16.00 - 16.15 | |||||||
16.15 - 16.30 | |||||||
16.30 - 16.45 | |||||||
16.45 - 17.00 | |||||||
17.00 - 17.15 | |||||||
17.15 - 17.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | |||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 |
Maandag
-
Recreatief zwemmen15.00 - 19.45
Dinsdag
-
Recreatief zwemmen15.00 - 17.30
Woensdag
-
Recreatief zwemmen13.00 - 19.45
Donderdag
-
Recreatief zwemmen15.00 - 17.30
Vrijdag
-
Recreatief zwemmen15.00 - 18.00
Zaterdag
-
Recreatief zwemmen11.00 - 17.00
Zondag
-
Recreatief zwemmen12.00 - 17.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 09.15 | Borstcrawlles Beginners:
de 10 lessen starten op 17 mei 09.00 10.00 | ||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 | |||||||
09.45 - 10.00 |
Vrijdag
-
Borstcrawlles09.00 - 10.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 - 19.45 | Suppolo 19.30 22.00 | ||||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 | |||||||
20.15 - 20.30 | |||||||
20.30 - 20.45 | |||||||
20.45 - 21.00 | |||||||
21.00 - 21.15 | |||||||
21.15 - 21.30 | |||||||
21.30 - 21.45 | |||||||
21.45 - 22.00 |
Maandag
-
Suppolo19.30 - 22.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.45 - 07.00 | Banenzwemmen 06.45 10.45 | Banenzwemmen 06.45 10.45 | Banenzwemmen 06.45 10.45 | Banenzwemmen 06.45 10.45 | Banenzwemmen 06.45 10.45 | ||
07.00 - 07.15 | |||||||
07.15 - 07.30 | |||||||
07.30 - 07.45 | |||||||
07.45 - 08.00 | |||||||
08.00 - 08.15 | |||||||
08.15 - 08.30 | |||||||
08.30 - 08.45 | |||||||
08.45 - 09.00 | |||||||
09.00 - 09.15 | |||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 | |||||||
09.45 - 10.00 | |||||||
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 |
Maandag
-
Banenzwemmen06.45 - 10.45
Dinsdag
-
Banenzwemmen06.45 - 10.45
Woensdag
-
Banenzwemmen06.45 - 10.45
Donderdag
-
Banenzwemmen06.45 - 10.45
Vrijdag
-
Banenzwemmen06.45 - 10.45
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 18.15 | Zwemles De lessen worden gegeven in diverse groepjes 18.00 19.30 | Zwemles De lessen worden gegeven in diverse groepjes 18.00 19.30 | |||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | |||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 |
Dinsdag
-
Zwemles18.00 - 19.30
Donderdag
-
Zwemles18.00 - 19.30
Geenevents beschikbaar!