Openingstijden 2025
Zwemseizoen is van begin mei t/m begin september
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 | |||||||
| 07.00 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | Recreatief zwemmen 11.00 17.00 | ||||||
| 12.00 | Recreatief zwemmen 12.00 17.00 | ||||||
| 13.00 | Recreatief zwemmen 13.00 19.45 | ||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | Recreatief zwemmen 15.00 19.45 | Recreatief zwemmen 15.00 17.30 | Recreatief zwemmen 15.00 17.30 | Recreatief zwemmen 15.00 18.00 | |||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 |
Maandag
-
06.45 - 10.45
-
Recreatief zwemmen15.00 - 19.45
-
19.30 - 22.00
Dinsdag
-
06.45 - 10.45
-
Recreatief zwemmen15.00 - 17.30
-
18.00 - 19.30
Woensdag
-
06.45 - 10.45
-
Recreatief zwemmen13.00 - 19.45
Donderdag
-
06.45 - 10.45
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
Recreatief zwemmen15.00 - 17.30
-
18.00 - 19.30
Vrijdag
-
06.45 - 10.45
-
Recreatief zwemmen15.00 - 18.00
Zaterdag
-
Recreatief zwemmen11.00 - 17.00
Zondag
-
Recreatief zwemmen12.00 - 17.00
Geenevents beschikbaar!

