Openingstijden 2022
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 09.15 | Aquarobics 09.00 09.45 | ||||||
| 09.15 - 09.30 | |||||||
| 09.30 - 09.45 | |||||||
| 10.00 - 10.15 | Aquajoggen 10.00 10.45 | ||||||
| 10.15 - 10.30 | |||||||
| 10.30 - 10.45 | |||||||
| 11.00 - 11.15 | Recreatief zwemmen 11.00 17.00 | ||||||
| 11.15 - 11.30 | |||||||
| 11.30 - 11.45 | |||||||
| 11.45 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 12.15 | Recreatief zwemmen 12.00 17.00 | ||||||
| 12.15 - 12.30 | |||||||
| 12.30 - 12.45 | |||||||
| 12.45 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 13.15 | Recreatief zwemmen 13.00 19.45 | ||||||
| 13.15 - 13.30 | |||||||
| 13.30 - 13.45 | |||||||
| 13.45 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 14.15 | |||||||
| 14.15 - 14.30 | |||||||
| 14.30 - 14.45 | |||||||
| 14.45 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 15.15 | Recreatief zwemmen 15.00 19.45 | Recreatief zwemmen 15.00 17.30 | Recreatief zwemmen 15.00 17.30 | Recreatief zwemmen 15.00 18.00 | |||
| 15.15 - 15.30 | |||||||
| 15.30 - 15.45 | |||||||
| 15.45 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 16.15 | |||||||
| 16.15 - 16.30 | |||||||
| 16.30 - 16.45 | |||||||
| 16.45 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 17.15 | |||||||
| 17.15 - 17.30 | |||||||
| 17.30 - 17.45 | |||||||
| 17.45 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 18.15 | |||||||
| 18.15 - 18.30 | |||||||
| 18.30 - 18.45 | |||||||
| 18.45 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.15 | |||||||
| 19.15 - 19.30 | |||||||
| 19.30 - 19.45 | 
Maandag
- 
								Recreatief zwemmen15.00 - 19.45
Dinsdag
- 
								Recreatief zwemmen15.00 - 17.30
Woensdag
- 
								Recreatief zwemmen13.00 - 19.45
Donderdag
- 
								Aquarobics09.00 - 09.45
- 
								Aquajoggen10.00 - 10.45
- 
								Recreatief zwemmen15.00 - 17.30
Vrijdag
- 
								Recreatief zwemmen15.00 - 18.00
Zaterdag
- 
								Recreatief zwemmen11.00 - 17.00
Zondag
- 
								Recreatief zwemmen12.00 - 17.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 09.15 | Aquarobics 09.00 09.45 | ||||||
| 09.15 - 09.30 | |||||||
| 09.30 - 09.45 | 
Donderdag
- 
								Aquarobics09.00 - 09.45
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 10.15 | Aquajoggen 10.00 10.45 | ||||||
| 10.15 - 10.30 | |||||||
| 10.30 - 10.45 | 
Donderdag
- 
								Aquajoggen10.00 - 10.45
Geenevents uur beschikbaar!
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 11.15 | Recreatief zwemmen 11.00 17.00 | ||||||
| 11.15 - 11.30 | |||||||
| 11.30 - 11.45 | |||||||
| 11.45 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 12.15 | Recreatief zwemmen 12.00 17.00 | ||||||
| 12.15 - 12.30 | |||||||
| 12.30 - 12.45 | |||||||
| 12.45 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 13.15 | Recreatief zwemmen 13.00 19.45 | ||||||
| 13.15 - 13.30 | |||||||
| 13.30 - 13.45 | |||||||
| 13.45 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 14.15 | |||||||
| 14.15 - 14.30 | |||||||
| 14.30 - 14.45 | |||||||
| 14.45 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 15.15 | Recreatief zwemmen 15.00 19.45 | Recreatief zwemmen 15.00 17.30 | Recreatief zwemmen 15.00 17.30 | Recreatief zwemmen 15.00 18.00 | |||
| 15.15 - 15.30 | |||||||
| 15.30 - 15.45 | |||||||
| 15.45 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 16.15 | |||||||
| 16.15 - 16.30 | |||||||
| 16.30 - 16.45 | |||||||
| 16.45 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 17.15 | |||||||
| 17.15 - 17.30 | |||||||
| 17.30 - 17.45 | |||||||
| 17.45 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 18.15 | |||||||
| 18.15 - 18.30 | |||||||
| 18.30 - 18.45 | |||||||
| 18.45 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.15 | |||||||
| 19.15 - 19.30 | |||||||
| 19.30 - 19.45 | 
Maandag
- 
								Recreatief zwemmen15.00 - 19.45
Dinsdag
- 
								Recreatief zwemmen15.00 - 17.30
Woensdag
- 
								Recreatief zwemmen13.00 - 19.45
Donderdag
- 
								Recreatief zwemmen15.00 - 17.30
Vrijdag
- 
								Recreatief zwemmen15.00 - 18.00
Zaterdag
- 
								Recreatief zwemmen11.00 - 17.00
Zondag
- 
								Recreatief zwemmen12.00 - 17.00
Geenevents beschikbaar!
In de vakantieperiode van 9 juli tot 21 augustus 2022 vervalt de middagsluiting.
 
											
				 
			
					
